Serial number | name | Specifications | material | Number |
1 | Seamless steel tube | 10×2 | 35CrMo | 0.386 |
2 | Seamless steel tube | 102×12 | 35CrMo | 10.65 |
3 | Seamless steel tube | 102×14 | 35CrMo | 2.15 |
4 | Seamless steel tube | 102×16 | 35CrMo | 27.86 |
5 | Seamless steel tube | 102×18 | 35CrMo | 10.301 |
6 | Seamless steel tube | 102×20 | 35CrMo | 10.03 |
7 | Seamless steel tube | 105×23.5 | 35CrMo | 20.38 |
8 | Seamless steel tube | 105×30 | 35CrMo | 16.02 |
9 | Seamless steel tube | 108×15 | 35CrMo | 21.002 |
10 | Seamless steel tube | 108×16 | 35CrMo | 12.36 |
11 | Seamless steel tube | 108×18 | 35CrMo | 10.003 |
12 | Seamless steel tube | 108×22 | 35CrMo | 0.586 |
13 | Seamless steel tube | 108×24 | 35CrMo | 10.33 |
14 | Seamless steel tube | 108×28 | 35CrMo | 1.48 |
15 | Seamless steel tube | 110×24 | 35CrMo | 20.65 |
16 | Seamless steel tube | 116×28 | 35CrMo | 20.17 |
17 | Seamless steel tube | 118×18 | 35CrMo | 20.63 |
18 | Seamless steel tube | 118×19 | 35CrMo | 20.63 |
19 | Seamless steel tube | 121×35 | 35CrMo | 6.11 |
20 | Seamless steel tube | 121×38 | 35CrMo | 5.902 |
21 | Seamless steel tube | 127×30 | 35CrMo | 2.644 |
22 | Seamless steel tube | 127×32 | 35CrMo | 12.393 |
23 | Seamless steel tube | 127×38 | 35CrMo | 8.26 |
24 | Seamless steel tube | 130×30 | 35CrMo | 8.195 |
25 | Seamless steel tube | 133×16 | 35CrMo | 22.85 |
26 | Seamless steel tube | 133×18 | 35CrMo | 0.33 |
27 | Seamless steel tube | 133×22 | 35CrMo | 12.94 |
28 | Seamless steel tube | 133×23 | 35CrMo | 10.034 |
29 | Seamless steel tube | 133×25 | 35CrMo | 10.58 |
30 | Seamless steel tube | 133×35 | 35CrMo | 7.766 |
31 | Seamless steel tube | 140×19 | 35CrMo | 7.896 |
32 | Seamless steel tube | 140×20 | 35CrMo | 25.633 |
33 | Seamless steel tube | 140×25 | 35CrMo | 0.246 |
34 | Seamless steel tube | 140×35 | 35CrMo | 3.21 |
35 | Seamless steel tube | 146×16 | 35CrMo | 15.37 |
36 | Seamless steel tube | 146×20 | 35CrMo | 11.82 |
37 | Seamless steel tube | 146×22 | 35CrMo | 12.333 |
38 | Seamless steel tube | 146×40 | 35CrMo | 6.996 |
39 | Seamless steel tube | 148×21.5 | 35CrMo | 12.333 |
40 | Seamless steel tube | 148×40.5 | 35CrMo | 6.996 |
41 | Seamless steel tube | 152×18 | 35CrMo | 2.73 |
42 | Seamless steel tube | 159×25 | 35CrMo | 13.662 |
43 | Seamless steel tube | 159×35 | 35CrMo | 15支 |
44 | Seamless steel tube | 159×40 | 35CrMo | 5.822 |
45 | Seamless steel tube | 159×43 | 35CrMo | 16.35 |
46 | Seamless steel tube | 159×45 | 35CrMo | 13.22 |
47 | Seamless steel tube | 16×2.5 | 35CrMo | 2.3 |
48 | Seamless steel tube | 168×20 | 35CrMo | 16.95 |
49 | Seamless steel tube | 168×24 | 35CrMo | 15.669 |
50 | Seamless steel tube | 168×28 | 35CrMo | 10.033 |
51 | Seamless steel tube | 172×18 | 35CrMo | 56.86 |
52 | Seamless steel tube | 180×15 | 35CrMo | 46.434 |
53 | Seamless steel tube | 180×18 | 35CrMo | 26.55 |
54 | Seamless steel tube | 180×20 | 35CrMo | 12.003 |
55 | Seamless steel tube | 180×25 | 35CrMo | 9.084 |
56 | Seamless steel tube | 180×30 | 35CrMo | 1.745 |
57 | Seamless steel tube | 180×35 | 35CrMo | 10.464 |
58 | Seamless steel tube | 180×50 | 35CrMo | 13支 |
59 | Seamless steel tube | 194×10 | 35CrMo | 5.6 |
60 | Seamless steel tube | 194×16 | 35CrMo | 0.658 |
61 | Seamless steel tube | 194×25 | 35CrMo | 35.85 |
62 | Seamless steel tube | 194×45 | 35CrMo | 13.099 |
63 | Seamless steel tube | 20×5 | 35CrMo | 10.15 |
64 | Seamless steel tube | 20×6 | 35CrMo | 10.49 |
65 | Seamless steel tube | 203×16 | 35CrMo | 1.298 |
66 | Seamless steel tube | 203×22 | 35CrMo | 1.204 |
67 | Seamless steel tube | 203×25 | 35CrMo | 2.744 |
68 | Seamless steel tube | 203×48 | 35CrMo | 29.68 |
69 | Seamless steel tube | 219×11 | 35CrMo | 3.84 |
70 | Seamless steel tube | 219×20 | 35CrMo | 1支 |
71 | Seamless steel tube | 219×25 | 35CrMo | 10.06 |
72 | Seamless steel tube | 219×28 | 35CrMo | 4.54 |
73 | Seamless steel tube | 219×30 | 35CrMo | 11.926 |
74 | Seamless steel tube | 219×35 | 35CrMo | 10.82 |
75 | Seamless steel tube | 22×5 | 35CrMo | 10.74 |
76 | Seamless steel tube | 22×6 | 35CrMo | 9.265 |
77 | Seamless steel tube | 232×18 | 35CrMo | 0.57 |
78 | Seamless steel tube | 232×35 | 35CrMo | 1.86 |
79 | Seamless steel tube | 245×12 | 35CrMo | 0.69 |
80 | Seamless steel tube | 245×15 | 35CrMo | 20吨 |
81 | Seamless steel tube | 245×40 | 35CrMo | 3.5 |
82 | Seamless steel tube | 245×42 | 35CrMo | 15.256 |
83 | Seamless steel tube | 250×13 | 35CrMo | 0.763 |
84 | Seamless steel tube | 255×35 | 35CrMo | 28.795 |
85 | Seamless steel tube | 273×25 | 35CrMo | 6.1米 |
86 | Seamless steel tube | 273×9 | 35CrMo | 0.488 |
87 | Seamless steel tube | 28×5 | 35CrMo | 8.77 |
88 | Seamless steel tube | 28×6 | 35CrMo | 11.53 |
89 | Seamless steel tube | 299×15 | 35CrMo | 2.48 |
90 | Seamless steel tube | 299×18 | 35CrMo | 1支 |
91 | Seamless steel tube | 299×22 | 35CrMo | 10.465 |
92 | Seamless steel tube | 30×5 | 35CrMo | 1.2 |
93 | Seamless steel tube | 30×5.75 | 35CrMo | 1.024 |
94 | Seamless steel tube | 325×15 | 35CrMo | 5.55 |
95 | Seamless steel tube | 325×20 | 35CrMo | 10.93 |
96 | Seamless steel tube | 325×60 | 35CrMo | 12.001 |
97 | Seamless steel tube | 325×7 | 35CrMo | 65.192 |
98 | Seamless steel tube | 34×5.5 | 35CrMo | 13.55 |
99 | Seamless steel tube | 34×6 | 35CrMo | 12.36 |
100 | Seamless steel tube | 346×14 | 35CrMo | 3.37 |
101 | Seamless steel tube | 35×4 | 35CrMo | 4.782 |
102 | Seamless steel tube | 351×35 | 35CrMo | 10.366 |
103 | Seamless steel tube | 355×40 | 35CrMo | 30.892 |
104 | Seamless steel tube | 356×25 | 35CrMo | 26.43 |
105 | Seamless steel tube | 36×5 | 35CrMo | 10.504 |
106 | Seamless steel tube | 36×6 | 35CrMo | 27.566 |
107 | Seamless steel tube | 360×42 | 35CrMo | 2.72 |
108 | Seamless steel tube | 368×12 | 35CrMo | 2.5 |
109 | Seamless steel tube | 377×30 | 35CrMo | 1支 |
110 | Seamless steel tube | 377×65 | 35CrMo | 3.51 |
111 | Seamless steel tube | 38×2.5 | 35CrMo | 0.545 |
112 | Seamless steel tube | 38×5 | 35CrMo | 10.82 |
113 | Seamless steel tube | 38×6 | 35CrMo | 22.84 |
114 | Seamless steel tube | 38×8 | 35CrMo | 36.725 |
115 | Seamless steel tube | 380×27 | 35CrMo | 2.35 |
116 | Seamless steel tube | 390×35 | 35CrMo | 0.5 |
117 | Seamless steel tube | 420×24 | 35CrMo | 0.948 |
118 | Seamless steel tube | 426×16 | 35CrMo | 7.1 |
119 | Seamless steel tube | 440×32 | 35CrMo | 25.76 |
120 | Seamless steel tube | 45×2.5 | 35CrMo | 1.007 |
121 | Seamless steel tube | 45×5 | 35CrMo | 17.62 |
122 | Seamless steel tube | 45×6 | 35CrMo | 16.469 |
123 | Seamless steel tube | 46×6 | 35CrMo | 24.63 |
124 | Seamless steel tube | 48×6 | 35CrMo | 20.13 |
125 | Seamless steel tube | 480×50 | 35CrMo | 1.086 |
126 | Seamless steel tube | 50×5.5 | 35CrMo | 16.339 |
127 | Seamless steel tube | 50×6 | 35CrMo | 15.78 |
128 | Seamless steel tube | 51×6 | 35CrMo | 6.35 |
129 | Seamless steel tube | 525×108 | 35CrMo | 1支 |
130 | Seamless steel tube | 525×110 | 35CrMo | 1支 |
131 | Seamless steel tube | 53×12 | 35CrMo | 7.641 |
132 | Seamless steel tube | 530×80 | 35CrMo | 2支 |
133 | Seamless steel tube | 545×40 | 35CrMo | 4.356 |
134 | Seamless steel tube | 545×45 | 35CrMo | 5.28 |
135 | Seamless steel tube | 560×20 | 35CrMo | 5.828 |
136 | Seamless steel tube | 57×8.8 | 35CrMo | 1.5 |
137 | Seamless steel tube | 60×7 | 35CrMo | 5.32 |
138 | Seamless steel tube | 63.5×12 | 35CrMo | 4.412 |
139 | Seamless steel tube | 63.5×14 | 35CrMo | 3.454 |
140 | Seamless steel tube | 63×10 | 35CrMo | 9.265 |
141 | Seamless steel tube | 63×11 | 35CrMo | 13.5 |
142 | Seamless steel tube | 63×11.5 | 35CrMo | 15.726 |
143 | Seamless steel tube | 660×50 | 35CrMo | 6.7 |
144 | Seamless steel tube | 670×34 | 35CrMo | 1支 |
145 | Seamless steel tube | 670×35 | 35CrMo | 2支 |
146 | Seamless steel tube | 670×36 | 35CrMo | 1支 |
147 | Seamless steel tube | 670×39 | 35CrMo | 1支 |
148 | Seamless steel tube | 670×43 | 35CrMo | 1支 |
149 | Seamless steel tube | 68×14 | 35CrMo | 1.116 |
150 | Seamless steel tube | 68×16 | 35CrMo | 9.164 |
151 | Seamless steel tube | 680×60 | 35CrMo | 6.6 |
152 | Seamless steel tube | 73×14 | 35CrMo | 9.164 |
153 | Seamless steel tube | 73×16 | 35CrMo | 2.36 |
154 | Seamless steel tube | 73×18 | 35CrMo | 3.662 |
155 | Seamless steel tube | 76×10 | 35CrMo | 6.146 |
156 | Seamless steel tube | 83×14 | 35CrMo | 3.284 |
157 | Seamless steel tube | 83×20 | 35CrMo | 2.624 |
158 | Seamless steel tube | 83×22 | 35CrMo | 0.95 |
159 | Seamless steel tube | 83×23 | 35CrMo | 6.429 |
160 | Seamless steel tube | 84×22 | 35CrMo | 9.6 |
161 | Seamless steel tube | 89×12 | 35CrMo | 9.146 |
162 | Seamless steel tube | 89×14 | 35CrMo | 10.56 |
163 | Seamless steel tube | 89×15 | 35CrMo | 2.676 |
164 | Seamless steel tube | 89×16 | 35CrMo | 20.664 |
165 | Seamless steel tube | 89×20 | 35CrMo | 10.155 |
166 | Seamless steel tube | 89×6 | 35CrMo | 3.42 |
167 | Seamless steel tube | 92×14 | 35CrMo | 21.36 |
168 | Seamless steel tube | 92×16 | 35CrMo | 21.36 |
169 | Seamless steel tube | 95×16 | 35CrMo | 16.43 |
170 | Seamless steel tube | 95×18 | 35CrMo | 36.665 |
171 | Seamless steel tube | 95×20 | 35CrMo | 22.3 |
172 | Seamless steel tube | 95×22 | 35CrMo | 6.78 |
173 | Seamless steel tube | 97×18.5 | 35CrMo | 12.58 |
174 | Seamless steel tube | 97×23 | 35CrMo | 25.382 |
175 | Seamless steel tube | 97×24.5 | 35CrMo | 11.095 |
176 | Seamless steel tube | 98×18 | 35CrMo | 18.27 |
177 | Seamless steel tube | 98×20 | 35CrMo | 10.215 |
Download: 35CRMO stock list